Comparar posible reemplazo
Información del producto: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Posible reemplazo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 551-PS2501-1-A | 551-PS2501A-1-A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | PS2501-1-A | PS2501A-1-A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Renesas Electronics | Renesas Electronics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Optoacopladores de salida de transistores Hi-Iso Photo 1-Ch | Optoacopladores de salida de transistores Hi-Iso Photo 1-Ch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | Not Recommended for New Designs | Not Recommended for New Designs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | PS2501-1-A Hoja de datos (PDF) | PS2501A-1-A Hoja de datos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Renesas Electronics | Renesas Electronics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | JP | TW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Factor de transferencia de corriente: | 80 % | 50 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relación de transferencia de corriente - máxima: | 600 % | 400 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relación de transferencia de corriente - mínima: | 80 % | 50 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiempo de caída: | 5 us | 5 us | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| If - Corriente directa: | 80 mA | 30 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de aislamiento: | 5000 Vrms | 5000 Vrms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Renesas Electronics | Renesas Electronics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente máxima de colector: | 50 mA | 30 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Máximo voltaje de saturación colector-emisor: | 300 mV | 300 mV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Máximo voltaje colector-emisor: | 80 V | 70 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 100 C | + 100 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 55 C | - 55 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | Through Hole | Through Hole | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de canales: | 1 Channel | 1 Channel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de salida: | NPN Phototransistor | NPN Phototransistor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | PDIP-4 | PDIP-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Tray | Tray | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dp - Disipación de potencia : | 150 mW | 150 mW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Transistor Output Optocouplers | Transistor Output Optocouplers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiempo de subida: | 3 us | 3 us | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | PS2501 | PS2501A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Optocouplers | Optocouplers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vf - Tensión directa: | 1.4 V | 1.4 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vr - Tensión inversa: | 6 V | 6 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Configuración: | - | 1 Channel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 17,254 Se puede enviar inmediatamente | 17,261 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 12 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | 12 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
