Comparar posible reemplazo
Información del producto: |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Posible reemplazo | |||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 579-PIC18F66K22-I/PT | 579-IC18F66K22-I/PT | ||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | PIC18F66K22-I/PTRSL | PIC18F66K22-I/PT | ||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Microcontroladores de 8 bits - MCU 8Bit MCU 64KB Flash 4KB RAM, 1KB EE | Microcontroladores de 8 bits - MCU 64kB Flash, 4kB RAM, 1kB EE, nanoWatt XLP, GP | ||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | Not Recommended for New Designs | - | ||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | PIC18F66K22-I/PTRSL Hoja de datos (PDF) | PIC18F66K22-I/PT Hoja de datos (PDF) | ||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||
| Resolución del conversor de señal analógica a digital (ADC): | 12 bit | 12 bit | ||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||||||||
| Núcleo: | PIC18 | PIC18 | ||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | US | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | TH | TH | ||||||||||||||||||||||||
| Ancho de bus de datos: | 8 bit | 8 bit | ||||||||||||||||||||||||
| Tamaño de RAM de datos: | 3 kB | 2 kB | ||||||||||||||||||||||||
| Tipo de Ram de datos: | SRAM | SRAM | ||||||||||||||||||||||||
| Tamaño de ROM de datos: | 1 kB | 1 kB | ||||||||||||||||||||||||
| Tipo de Rom de datos: | EEPROM | EEPROM | ||||||||||||||||||||||||
| Tipo de interfaz: | I2C, SPI | I2C/SPI/USART | ||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Microchip | Microchip | ||||||||||||||||||||||||
| Frecuencia de reloj máxima: | 64 MHz | 64 MHz | ||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||
| Sensibles a la humedad: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de canales del conversor de señal analógica a digital (ADC): | 16 Channel | 16 Channel | ||||||||||||||||||||||||
| Número de entradas / salidas: | 53 I/O | 53 I/O | ||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de temporizadores/contadores: | 11 Timer | 11 Timer | ||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | TQFP-64 | TQFP-64 | ||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Tray | Tray | ||||||||||||||||||||||||
| Serie de procesadores: | PIC18 | PIC18 | ||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | 8-bit Microcontrollers - MCU | 8-bit Microcontrollers - MCU | ||||||||||||||||||||||||
| Tamaño de memoria del programa: | 64 kB | 64 kB | ||||||||||||||||||||||||
| Tipo de memoria de programa: | Flash | Flash | ||||||||||||||||||||||||
| Serie: | PIC18F6xK22 | PIC18F6xK22 | ||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 160 | 160 | ||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Microcontrollers - MCU | Microcontrollers - MCU | ||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Máx.: | 3.6 V, 5.5 V | 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Mín.: | 1.8 V | 1.8 V | ||||||||||||||||||||||||
| Nombre comercial: | PIC | PIC | ||||||||||||||||||||||||
| Producto: | - | MCUs | ||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 167 Se puede enviar inmediatamente | 1,660 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||
| En pedido: |
0
|
0
|
||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 7 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. |
7
Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran.
|
||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
