Comparar posible reemplazo
Información del producto: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Posible reemplazo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 720-SFH4641Z | 720-SFH4544 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | SFH 4641 | SFH 4544 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | ams OSRAM | ams OSRAM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Emisores infrarrojos SFH 4641-Z | Emisores infrarrojos Infrared 940nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | End of Life | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | SFH 4641 Hoja de datos (PDF) | SFH 4544 Hoja de datos (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | ams OSRAM | ams OSRAM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | CN | MY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| If - Corriente directa: | 70 mA | 100 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | ams OSRAM | ams OSRAM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 100 C | + 100 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensibles a la humedad: | Yes | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Bulk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | IR Emitters (IR LEDs) | IR Emitters (IR LEDs) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calificación: | AEC-Q101 | AEC-Q100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | SFH 4641 | SFH 4544 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 2000 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Infrared Data Communications | Infrared Data Communications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vf - Tensión directa: | 1.6 V | 1.6 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alias de las piezas n.º: | Q65110A8098 SFH 4641 Q65110A8098 | Q65111A4886 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ángulo del haz: | - | 20 deg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiempo de caída: | - | 12 ns | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Color de iluminación: | - | Infrared | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | - | Through Hole | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | - | T-1 3/4 (5 mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Régimen de potencia: | - | 200 mW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intensidad radiante: | - | 550 mW/sr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiempo de subida: | - | 12 ns | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ángulo de visualización: | - | 20 deg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longitud de onda: | - | 950 nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | No en existencias | 12,595 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 16 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica. | 8 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
† $7.00 Se agregará y calculará la tarifa de MouseReel™ en su carrito de compras. Ningún artículo de MouseReel™ se puede cancelar ni devolver.
↩
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
