Comparar posible reemplazo
Información del producto: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Posible reemplazo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 588-OX-33-E | 588-OC1K330E-TR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | OX330KE | OC1K330E-TR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Ohmite | Ohmite | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Resistencias de compuestos cerámicos SUGGESTED ALTERNATE OC1K330E | Resistencias de compuestos cerámicos 1W 33ohm 10% Tol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | OX330KE Hoja de datos (PDF) | OC1K330E-TR Hoja de datos (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Ohmite | Ohmite | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | JP | MX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diámetro: | 5.5 mm | 7.9 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diámetro de plomo: | 0.8 mm | 0.8 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longitud: | 16.5 mm | 16.5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Ohmite | Ohmite | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 220 C | + 230 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 55 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | PCB Mount | PCB Mount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Bulk | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Régimen de potencia: | 1 W | 1.2 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Ceramic Composition Resistors | Ceramic Composition Resistors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resistencia: | 33 Ohms | 33 Ohms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | OX | OC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 100 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Resistors | Resistors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tecnología: | Ceramic Comp | Ceramic Comp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coeficiente de temperatura: | - 1300 PPM / C | - 800 PPM / C, 0 PPM / C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de terminación: | Axial | Axial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tolerancia: | 10 % | 10 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo: | Fixed Ceramic Resistor | Ceramic Composition Resistors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Régimen de voltaje: | 300 V | 370 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | - | Resistors Ceramic Composition | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 977 Se puede enviar inmediatamente | 930 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| En pedido: |
1000
|
0
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: |
20
Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran.
|
18 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
