Comparar posible reemplazo
Información del producto: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Posible reemplazo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 815-ASEM1-25.0-LCT | 815-ASEDV-2500MHZLCT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | ASEM1-25.000MHZ-LC-T | ASEDV-25.000MHZ-LC-T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | ABRACON | ABRACON | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | MEMS Oscillators 25.0 MHZ | OSC Crystal Oscillator 3225 4-SMD 25MHz 50ppm -40C - 85C CMOS 1.6V - 3.6V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | ASEM1-25.000MHZ-LC-T Hoja de datos (PDF) | ASEDV-25.000MHZ-LC-T Hoja de datos (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | ABRACON | ABRACON | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | TH | TW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frecuencia: | 25 MHz | 25 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estabilidad de frecuencia: | 50 PPM | 50 PPM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altura: | 0.85 mm (0.033 in) | 1.2 mm (0.047 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longitud: | 3.2 mm (0.126 in) | 3.2 mm (0.126 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacitancia de carga: | 15 pF | 15 pF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | ABRACON | ABRACON | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato de salida: | CMOS | CMOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | 1310 (3225 metric) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | MEMS Oscillators | Standard Oscillators | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | ASEM1 | ASEDV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 1000 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Oscillators | Oscillators | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Máx.: | 3.3 V | 3.6 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Mín.: | 1.8 V | 1.6 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ancho: | 2.5 mm (0.098 in) | 2.5 mm (0.098 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de terminación: | - | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 3,730 Se puede enviar inmediatamente | 793 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 16 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | 12 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
† $7.00 Se agregará y calculará la tarifa de MouseReel™ en su carrito de compras. Ningún artículo de MouseReel™ se puede cancelar ni devolver.
↩
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
