Comparar posible reemplazo
Información del producto: |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Posible reemplazo | |||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 485-4418 | 246-CXD5602PWBEXT1 | ||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | 4418 | CXD5602PWBEXT1_FG_875607608_P | ||||||||||||
| Fabricante: | Adafruit | Sony Spresense | ||||||||||||
| Descripción: | Accesorios de Adafruit Sony Spresense Extension Board | Tableros y Juegos de Desarrollo - ARM The Spresense extension board enables connectors to audio headphone, microphone pins, Micro SD card, USB, in addition to Arduino Uno compatible pin sockets (US/JPN). | ||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | ||||||||||||
| Hoja de datos: | - | - | ||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||
| Marca: | Adafruit | Sony Spresense | ||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||
| País de origen: | CA | JP | ||||||||||||
| Descripción/Función: | Sony Spresense Extension Board | Extension board for US/JPN | ||||||||||||
| Para utilizar con: | IoT Application | CXD5602PWBMAIN1 | ||||||||||||
| Fabricante: | Adafruit | Sony | ||||||||||||
| Producto: | Development Boards | Expansion Boards | ||||||||||||
| Tipo de producto: | Accessories | Development Boards & Kits - ARM | ||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 1 | 100 | ||||||||||||
| Subcategoría: | Supplies | Development Tools | ||||||||||||
| Tipo: | Sony Spresense Extension Board | - | ||||||||||||
| AI Platform Compatibility: | - | Edge Impulse | ||||||||||||
| Núcleo: | - | ARM Cortex M4F | ||||||||||||
| Ancho de bus de datos: | - | 32 bit | ||||||||||||
| Dimensiones: | - | 68.6 mm x 53.3 mm | ||||||||||||
| Voltaje de alimentación operativo: | - | 3.3 V, 5 V | ||||||||||||
| Serie: | - | US / JPN | ||||||||||||
| La Herramienta es para la Evaluación de : | - | CXD5602GG | ||||||||||||
| Nombre comercial: | - | SPRESENSE | ||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||
| Existencias: | 28 Se puede enviar en 10 días | 66 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||
| Precio: |
|
|
||||||||||||
