Comparar posible reemplazo
Información del producto: |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Posible reemplazo | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 538-53780-0670 | 538-505567-0631 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | 53780-0670 | 505567-0631 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Molex | Molex | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Alojamientos de cables y cabecera 1.25MM HDR. 6 CKT R/A SMT | Alojamientos de cables y cabecera 1.25WB SGL R 6CKT BK G038 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | Restricted Availability | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | 53780-0670 Hoja de datos | 505567-0631 Hoja de datos | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aplicación: | Wire-to-Board, Signal | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Molex | Molex | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Género del contacto: | Pin (Male) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Material del contacto: | Tin | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Revestimiento del contacto: | Gold | Gold | ||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | JP | MY | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Régimen de corriente: | 1 A | 1.5 A | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Régimen de inflamabilidad: | UL 94 V-0 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Color de la carcasa: | Natural | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Material del alojamiento: | Thermoplastic | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Molex | Molex | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 85 C | + 105 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ángulo de montaje: | Right Angle | Right Angle | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de posiciones: | 6 Position | 6 Position | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de filas: | 1 Row | 1 Row | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Paso: | 1.25 mm (0.049 in) | 1.25 mm (0.049 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | Headers | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | 53780 | 505567 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 1500 | 7200 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de terminación: | Solder | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre comercial: | PanelMate | Micro-Lock Plus | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo: | Shrouded | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Régimen de voltaje: | 125 V | 50 VAC/DC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Alias de las piezas n.º: | 0537800670 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 1,133 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | - | 34 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
