Comparar posible reemplazo
Información del producto: |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Posible reemplazo | |||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 653-G3VM-61ER | 653-G3VM-61ER2 | ||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | G3VM-61ER | G3VM-61ER2 | ||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Omron Electronics | Omron Electronics | ||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Relés de Estado Sólido - Montaje en tarjeta de circuito impreso 60V SPST-NO SMD6 SMT 2500mA .065ohm 400p | Relés de Estado Sólido - Montaje en tarjeta de circuito impreso MOSFET SOLID STATE | ||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | End of Life | - | ||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | G3VM-61ER Hoja de datos (PDF) | G3VM-61ER2 Hoja de datos (PDF) | ||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Omron Electronics | Omron Electronics | ||||||||||||||||||||||||
| Rango de voltaje de control: | 1.18 VDC to 1.48 VDC | 1.5 VDC to 1.8 VDC | ||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | JP | JP | ||||||||||||||||||||||||
| Altura: | 3.65 mm (0.144 in) | 3.65 mm (0.144 in) | ||||||||||||||||||||||||
| Corriente de entrada: | 30 mA | 30 mA | ||||||||||||||||||||||||
| Método de aislamiento de entrada a salida: | Optocoupler | - | ||||||||||||||||||||||||
| Longitud: | 7.12 mm (0.28 in) | 7.12 mm (0.28 in) | ||||||||||||||||||||||||
| Régimen de corriente de carga: | 2.5 A | 4 A | ||||||||||||||||||||||||
| Régimen del voltaje de carga: | 60 VAC, 60 VDC | 60 VAC, 60 VDC | ||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Omron | Omron | ||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 85 C | + 110 C | ||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 20 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | PCB Mount | PCB Mount | ||||||||||||||||||||||||
| Tipo de salida: | MOSFET | MOSFET | ||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | SMD DIP-6 | SMD DIP-6 | ||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Tube | Tube | ||||||||||||||||||||||||
| Producto: | Solid State Relays | Solid State Relays | ||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | SSR - Solid State Relays | SSR - Solid State Relays | ||||||||||||||||||||||||
| Forma de contacto del relé: | 1 Form A (SPST-NO) | 1 Form A (SPST-NO) | ||||||||||||||||||||||||
| Serie: | G3VM | G3VM | ||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 200 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Relays | Relays | ||||||||||||||||||||||||
| Estilo de terminación: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||
| Ancho: | 6.4 mm (0.252 in) | 6.4 mm (0.252 in) | ||||||||||||||||||||||||
| Alias de las piezas n.º: | G3VM61ER | G3VM61ER2 | ||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 964 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||
| En pedido: |
400
|
800
|
||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | - |
26
Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran.
|
||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|||||||||||||||||||||||||
