Comparar posible reemplazo
Información del producto: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Posible reemplazo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 855-S1721-06R | 855-S1721-46R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | S1721-06R | S1721-46R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Harwin | Harwin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Equipos de placas de circuito - tableros de circuito impreso (PCB) SMT RFI CLIP MINI TIN/LEAD | Juntas, láminas, amortiguadores y protectores EMI EZ Boardware S17 SMT Mini Test Terminal, Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | Obsolete | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | S1721-06R Hoja de datos (PDF) | S1721-46R Hoja de datos (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Harwin | Harwin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | GB | GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longitud: | 5.08 mm | 5.08 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Harwin | Harwin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | Clips | Shields | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Circuit Board Hardware - PCB | EMI Gaskets, Sheets & Absorbers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | S | S17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 5 | 5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Hardware | EMI/RFI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre comercial: | EZ Boardware | EZ Boardware | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo: | RFI Shielding | Shielding Gaskets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | - | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grosor: | - | 2.23 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ancho: | - | 1.07 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 16,310 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| En pedido: |
0
|
129750
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | - |
8
Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
† $7.00 Se agregará y calculará la tarifa de MouseReel™ en su carrito de compras. Ningún artículo de MouseReel™ se puede cancelar ni devolver.
↩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
