Comparar posible reemplazo
Información del producto: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Posible reemplazo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 798-JRCSC212 | 798-JRC-SC2-122 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | JRC-SC-212 | JRC-SC2-122 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Hirose Connector | Hirose Connector | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Conector circular estándar 16-20AWG CRIMP CONTACT SOCKET | Contactos circulares estándar Contact F Crimp ST 1Terminal 1Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | JRC-SC-212 Hoja de datos (PDF) | JRC-SC2-122 Hoja de datos (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Hirose Connector | Hirose Connector | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | JP | JP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Hirose Electric | Hirose Electric | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Bulk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Standard Circular Connector | Standard Circular Contacts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | JR | JR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 5000 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Circular Connectors | Circular Connectors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alias de las piezas n.º: | 114-0242-0-00 | 114-0248-7-00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Género del contacto: | - | Socket (Female) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de contacto: | - | Stamped and Formed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | - | Contacts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de terminación: | - | Crimp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indicador de cable: | - | 28 AWG to 24 AWG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | No en existencias | 615 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | Solicitar cotización de entrega | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
