Comparar posible reemplazo
Información del producto: |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Posible reemplazo | |||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 403-SEK-SFM3000 | 403-SEK-SFM3003300CL | ||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | SEK-SFM3000 | SEK-SFM3003-300-CL | ||||||||||||
| Fabricante: | Sensirion | Sensirion | ||||||||||||
| Descripción: | Herramientas de desarrollo de sensores de múltiple función Evaluation Kit for SFM3000 | Herramientas de desarrollo de sensores de múltiple función Sensirion Evaluation Kit for SFM3003 (use with SensorBridge) | ||||||||||||
| Ciclo de vida: | Not Recommended for New Designs | - | ||||||||||||
| Hoja de datos: | SEK-SFM3000 Hoja de datos (PDF) | SEK-SFM3003-300-CL Hoja de datos (PDF) | ||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||
| Marca: | Sensirion | Sensirion | ||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||
| País de origen: | HU | CH | ||||||||||||
| Fabricante: | Sensirion | Sensirion | ||||||||||||
| Empaquetado: | Bulk | Bulk | ||||||||||||
| Producto: | Evaluation Kits | Evaluation Kits | ||||||||||||
| Tipo de producto: | Multiple Function Sensor Development Tools | Multiple Function Sensor Development Tools | ||||||||||||
| Serie: | SFM4100 | SFM3003 | ||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 1 | 1 | ||||||||||||
| Subcategoría: | Development Tools | Development Tools | ||||||||||||
| La Herramienta es para la Evaluación de : | SFM3000 | SFM3003-300-CL, SFM3003-300-CE | ||||||||||||
| Nombre comercial: | CMOSens | CMOSens | ||||||||||||
| Tipo: | Flow Meter | Flow Meter | ||||||||||||
| Alias de las piezas n.º: | 3.000.323 | 3.000.524 | ||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||
| Existencias: | No en existencias | 0 | ||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 2 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica. | 2 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | ||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||
| Precio: |
|
|
||||||||||||
