Comparar posible reemplazo
Información del producto: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Posible reemplazo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 709-PLC45-36 | 709-LPF40-36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | PLC-45-36 | LPF-40-36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | MEAN WELL | MEAN WELL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | LED de Suministros de energía 45W 36V 1.25A | LED de Suministros de energía 40.32W 36V 1.12A LED PS W/PFC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | Not Recommended for New Designs | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | PLC-45-36 Hoja de datos | LPF-40-36 Hoja de datos | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | MEAN WELL | MEAN WELL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | CN | CN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reducción de luminosidad: | Without Dimming | Without Dimming | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altura: | 35 mm (1.378 in) | 32 mm (1.26 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industria: | Industrial | Industrial | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de entrada: | 90 VAC to 264 VAC, 127 VDC to 370 VDC | 90 VAC to 305 VAC, 127 VDC to 431 VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longitud: | 181.5 mm (7.146 in) | 162.5 mm (6.398 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | MEAN WELL | MEAN WELL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | Panel Mount | Chassis Mount | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de salidas: | 1 Output | 1 Output | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Armazón abierto/Blindado: | Enclosed | Enclosed | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modo de operación: | Constant Current (CC) | Constant Current (CC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de salida-Canal 1: | 1.25 A | 1.12 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Potencia de salida: | 45 W | 40.32 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de salida-Canal 1: | 36 VDC | 36 VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | LED Power Supplies | LED Power Supplies | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | PLC-45 | LPF-40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estándar: | PSE | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 30 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Power Supplies | Power Supplies | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ancho: | 62 mm (2.441 in) | 42.5 mm (1.673 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clasificación IP: | - | IP67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | - | Bulk | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 0 | 33 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| En pedido: |
0
|
32
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 22 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica. |
17
Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
