Comparar versión que no es RoHS
Información del producto: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Versión que no es RoHS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 657-9900F-381-6020 | 657-9900-381-6020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | 9900F-381-6020 | 9900-381-6020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Spectrum Control | Spectrum Control | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Filtros EMI interconectados BOLT IN 100pF 4-40 C circuit | Filtros EMI interconectados BOLT IN 100pF 4-40 C circuit | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | 9900F-381-6020 Hoja de datos (PDF) | 9900-381-6020 Hoja de datos (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Spectrum Control | Spectrum Control | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacitancia: | 100 pF | 100 pF | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de circuito: | C Filter | C Filter | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | MX | MX | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | MX | MX | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Spectrum Control | Spectrum Control | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente CC máxima: | 10 A | 10 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resistencia CC máxima: | 5 mOhms | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 55 C | - 55 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | EMI Feedthrough Filters | EMI Feedthrough Filters | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | RSBIF | RSBIF | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Filters | Filters | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamaño de rosca: | 4-40 UNC-2A | 4-40 UNC-2A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo: | Resin Sealed Bolt-in Filter | Resin Sealed Bolt In Filters | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Régimen de voltaje: | 200 V | 200 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pérdida por inserción: | - | 28 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diámetro de plomo: | - | 0.81 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longitud: | - | 6.99 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frecuencia de prueba: | - | 10 GHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 235 Se puede enviar inmediatamente | 582 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| En pedido: |
0
|
0
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: |
14
Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran.
|
14
Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
