Comparar versión que no es RoHS
Información del producto: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Versión que no es RoHS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 539-SC110FKR | 539-SC110FK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | SC110FKR | SC110FK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Mallory Sonalert | Mallory Sonalert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Buzzers & Audio Indicators - Industrial 30-120AC/DC 60-69DB SHPU ROHS STK $ | Buzzers & Audio Indicators - Industrial SHORT PULSE, 30-120V 2900HZ, SOFT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | SC110FKR Hoja de datos (PDF) | SC110FK Hoja de datos (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Mallory Sonalert | Mallory Sonalert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | US | US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Régimen de corriente: | 13 mA | 13 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diámetro: | 43 mm | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiones: | 42.85 mm x 33 mm | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frecuencia: | 2.9 kHz | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altura: | 1.41 in | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longitud: | 1.69 in | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Mallory Sonalert | Mallory Sonalert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | Panel Mount | Panel Mount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | Alarms | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Audio Indicators & Alerts | Audio Indicators & Alerts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | SC | SC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nivel de presión de sonido: | 69 dBA | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Audio Devices | Audio Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de terminación: | Screw | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tono: | Pulse | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo: | Piezoelectric | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Régimen de voltaje: | 120 VAC/120 VDC | 120 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ancho: | 1.69 in | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | No en existencias | 3 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 4 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica. | 4 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
