Comparar versión que no es RoHS
Información del producto: |
||
|---|---|---|
| Producto actual | Primero Versión que no es RoHS | |
| Imagen: |
|
|
| N.º de artículo de Mouser: | 630-HCPL-090J-000E | 630-HCPL-090J |
| N.º de artículo del fabricante: | HCPL-090J-000E | HCPL-090J |
| Fabricante: | Broadcom / Avago | Broadcom / Avago |
| Descripción: | Aisladores digitales Digital Isolator 100MBd | Aisladores digitales Digital Isolator 100MBd |
| Ciclo de vida: | - | - |
| Hoja de datos: | HCPL-090J-000E Hoja de datos (PDF) | HCPL-090J Hoja de datos (PDF) |
| RoHS: | No | |
Especificaciones |
||
| Marca: | Broadcom / Avago | Broadcom / Avago |
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available |
| País de difusión: | Not Available | Not Available |
| País de origen: | TH | TH |
| Velocidad de transmisión de datos: | 100 Mb/s | 100 Mb/s |
| Tipo de aislamiento: | Magnetic Coupling | Magnetic Coupling |
| Voltaje de aislamiento: | 2500 Vrms | 2500 Vrms |
| Fabricante: | Broadcom Limited | Broadcom Limited |
| Temperatura de trabajo máxima: | + 100 C | + 100 C |
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 40 C |
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT |
| Número de canales: | 4 Channel | 4 Channel |
| Corriente de suministro operativa: | 18 uA, 5.5 mA | 18 uA, 5.5 mA |
| Paquete / Cubierta: | SOIC-Narrow-16 | SOIC-Narrow-16 |
| Empaquetado: | Tube | Tube |
| Polaridad: | Unidirectional | Unidirectional |
| Producto: | Digital Isolators | Digital Isolators |
| Tipo de producto: | Digital Isolators | Digital Isolators |
| Tiempo de retardo de propagación: | 15 ns | 15 ns |
| Serie: | HCPL | HCPL |
| Cantidad de Paquete Estándar: | 50 | 50 |
| Subcategoría: | Interface ICs | Interface ICs |
| Voltaje de alimentación - Máx.: | 5.5 V | 5.5 V |
| Voltaje de alimentación - Mín.: | 3 V | 3 V |
| Tipo: | High-Speed | High-Speed |
Información del pedido |
||
| Existencias: | ||
| Comprar: | ||
