Comparar versión que no es RoHS
Información del producto: |
||
|---|---|---|
| Producto actual | Primero Versión que no es RoHS | |
| Imagen: |
|
|
| N.º de artículo de Mouser: | 630-HCPL-J454-000E | 630-HCPL-J454 |
| N.º de artículo del fabricante: | HCPL-J454-000E | HCPL-J454 |
| Fabricante: | Broadcom / Avago | Broadcom / Avago |
| Descripción: | Optoacopladores de alta velocidad 1MBd 1Ch 12mA | Optoacopladores de alta velocidad 1MBd 1Ch 12mA |
| Ciclo de vida: | - | - |
| Hoja de datos: | HCPL-J454-000E Hoja de datos (PDF) | HCPL-J454 Hoja de datos (PDF) |
| RoHS: | No | |
Especificaciones |
||
| Marca: | Broadcom / Avago | Broadcom / Avago |
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available |
| País de difusión: | Not Available | Not Available |
| País de origen: | TH | TH |
| Factor de transferencia de corriente: | 65 % | 65 % |
| Velocidad de transmisión de datos: | 1 Mb/s | 1 Mb/s |
| If - Corriente directa: | 25 mA | 25 mA |
| Voltaje de aislamiento: | 3750 Vrms | 3750 Vrms |
| Fabricante: | Broadcom Limited | Broadcom Limited |
| Corriente máxima de colector: | 8 mA | 8 mA |
| Temperatura de trabajo máxima: | + 100 C | + 100 C |
| Temperatura de trabajo mínima: | - 55 C | - 55 C |
| Estilo de montaje: | Through Hole | Through Hole |
| Número de canales: | 1 Channel | 1 Channel |
| Corriente de salida: | 8 mA | 8 mA |
| Tipo de salida: | Phototransistor | Phototransistor |
| Paquete / Cubierta: | PDIP-8 | PDIP-8 |
| Empaquetado: | Tube | Tube |
| Dp - Disipación de potencia : | 100 mW | 100 mW |
| Tipo de producto: | High Speed Optocouplers | High Speed Optocouplers |
| Serie: | HCPL | HCPL |
| Cantidad de Paquete Estándar: | 50 | 50 |
| Subcategoría: | Optocouplers | Optocouplers |
| Vf - Tensión directa: | 1.59 V | 1.59 V |
| Vr - Tensión inversa: | 3 V | 3 V |
Información del pedido |
||
| Existencias: | ||
| Comprar: | ||
