Comparar versión que no es RoHS
Información del producto: |
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Versión que no es RoHS | ||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 657-56F701-013 | 657-56-701-013 | |||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | 56F701-013 | 56-701-013 | |||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Spectrum Control | Spectrum Control | |||||||||||||||||||||
| Descripción: | Conectores estándar subminiatura D 9P MALE S/CUP | Conectores estándar subminiatura D 9P MALE S/CUP | |||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | |||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | 56F701-013 Hoja de datos (PDF) | 56-701-013 Hoja de datos (PDF) | |||||||||||||||||||||
| RoHS: | No | ||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||
| Marca: | Spectrum Control | Spectrum Control | |||||||||||||||||||||
| Género del contacto: | Pin (Male) | Pin (Male) | |||||||||||||||||||||
| Revestimiento del contacto: | Gold | Gold | |||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| País de origen: | MX | MX | |||||||||||||||||||||
| Régimen de corriente: | 5 A | 5 A | |||||||||||||||||||||
| Filtrado: | Filtered | Filtered | |||||||||||||||||||||
| Género: | Male | Male | |||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Spectrum Control | Spectrum Control | |||||||||||||||||||||
| Ángulo de montaje: | Right Angle | Straight | |||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | Wire | Wire | |||||||||||||||||||||
| Número de posiciones: | 9 Position | 9 Position | |||||||||||||||||||||
| Número de filas: | 2 Row | 2 Row | |||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | D-Sub Connectors - Standard Density | D-Sub Connectors - Standard Density | |||||||||||||||||||||
| Serie: | 700 | 700 | |||||||||||||||||||||
| Material de la cubierta: | Zinc | Zinc | |||||||||||||||||||||
| Revestimiento de la carcasa: | Nickel | Nickel | |||||||||||||||||||||
| Tamaño de la carcasa: | 1 (E) | 1 (E) | |||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | D-Sub Connectors | D-Sub Connectors | |||||||||||||||||||||
| Estilo de terminación: | Solder | Solder Cup | |||||||||||||||||||||
| Tipo: | Plug | Plug | |||||||||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||||||||
| Existencias: | No en existencias | 22 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||||||||
| En pedido: |
-
|
145
|
|||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 16 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica. |
16
Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran.
|
|||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
|||||||||||||||||||||
