Comparar versión que no es RoHS
Información del producto: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Versión que no es RoHS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 502-PJRAS3X2S01X | 502-PJRAS3X2S01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | PJRAS3X2S01X | PJRAS3X2S01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Switchcraft | Switchcraft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Conectores de salida RCA 6 POS RA SHLD JK WWW | Conectores de salida RCA 6 POS RA PHONO JACK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | End of Life | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | PJRAS3X2S01X Hoja de datos (PDF) | PJRAS3X2S01 Hoja de datos (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Switchcraft | Switchcraft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Color: | Red, White | Red, White | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material del contacto: | Copper Alloy | Copper Alloy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revestimiento del contacto: | Silver | Nickel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | TW | TW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Régimen de corriente: | 2 A | 2 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Género: | Female | Female | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Color del aislador: | Red, White | Red, White | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material de revestimiento: | Steel | Steel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Switchcraft | Switchcraft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | Stacked | Stacked | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de puertos: | 3 x 2 | 3 x 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Orientación: | Right Angle | Right Angle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | RCA Phono Connectors | RCA Phono Connectors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | PJRA | PJRA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 56 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Audio & Video Connectors | Audio & Video Connectors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de terminación: | Solder Pin | Solder Pin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Régimen de voltaje: | 34 V | 34 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | No en existencias | 8 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 14 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica. | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
